| Quantidade por porção 10g | (1 colher medida) | % V.D (*) |
| Valor energético |
35 kcal - 146KJ | 2 |
| Carboidratos. dos quais: | 0g | 0 |
| Açucares | 0g | ** |
| Proteínas | 9g | 12 |
| Sodio | 17mg | 1 |
| Vitamina A | 600mcg | 100 |
| Vitamina B3 | 16mg | 100 |
| Vitamina B5 | 5mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1.3mg | 100 |
| Vitamina B12 | 2.4mcg | 100 |
| Vitamina C | 45mg | 100 |
| Vitamina D | 5mcg | 100 |
| Vitamina E | 10mg | 100 |
|
|
||
| Ácido Tólico | 240mcg | 100 |
| Biotina | 30mcg | 100 |
| Cobre | 900mcg | 100 |
| Manganês | 2.3mg | 100 |

