| Indicação Sugerida | Indicada para crianças com desnutrição mderada a grave com necessidade calórica elevada associada ou nçao à restrição hídrica. |
| Densidade Calórica(Kcal/ml) | 1.5 |
| Distribuição calórica(P / CHO / L) | 10.2% / 49.8% / 40% |
| Proteína(g / 100ml) | 3.8g |
| Carboidrato(g/100ml) | 18.7 |
| Fibras(g/100ml / sol:insol) | isento |
| Lipídio(g/100ml) | 6.7g |
| Fontes de Proteína | Caseinato(80%) Proteína do Soro do Leite(20%) |
| Fontes de carboidrato | Maltodextrina(100%) |
| Fonte de Fibra | - |
| Fontes de Lipídio | Óleo de Canola(74%) TCM(20%) Óleo de Peixe(6%) |
| SFA(g/100ml e %VCT) | 1.77g / 10.6% |
| MUFA(g/100ml e %VCT) | 3.18g / 19.1% |
| PUFA(g/100ml e %VCT) | 1.72g / 10.3% |
| EPA + DHA(g/I / %) | 1.2g / 0.7% |
| Relação ω6:ω3 | 1.8:1 |
| Sódio (mg/100ml) | 86 |
| Potássio(mg/100ml) | 150 |
| Rel.Kcal não proteicas/gn | 227:1 |
| Nutrientes Especiais | EPA e DHA β - Caroteno. Colina. Taurina. Carnitina e Mio-inositol |
| Osmolaridade(mOsm/l) | 345 |

