| Indicação Sugerida | Indicada para crianças com desnutrição mderada a grave com necessidade calórica elevada associada ou nçao à restrição hídrica. |
| Densidade Calórica(Kcal/ml) | 1.0 |
| Distribuição calórica(P / CHO / L) | 10% / 50% / 40% |
| Proteína(g / 100ml) | 2.5g |
| Carboidrato(g/100ml) | 12.5g |
| Fibras(g/100ml / sol:insol) | isento |
| Lipídio(g/100ml) | 4.4g |
| Fontes de Proteína | Caseinato(80%) Proteína do Soro do Leite(20%) |
| Fontes de carboidrato | Maltodextrina(100%) |
| Fonte de Fibra | - |
| Fontes de Lipídio | Óleo de Canola(74%) TCM(20%) Óleo de Peixe(6%) |
| SFA(g/100ml e %VCT) | 1.18g / 10.6% |
| MUFA(g/100ml e %VCT) | 2.1g/ 19% |
| PUFA(g/100ml e %VCT) | 1.16g / 10.4% |
| EPA + DHA(g/I / %) | 0.9g / 0.8% |
| Relação ω6:ω3 | 1.8:1 |
| Sódio (mg/100ml) | 54 |
| Potássio(mg/100ml) | 100 |
| Rel.Kcal não proteicas/gn | 229:1 |
| Nutrientes Especiais | EPA e DHA β - Caroteno. Colina. Taurina. Carnitina e Mio-inositol |
| Osmolaridade(mOsm/l) | 220 |
top of page
Consulte a loja para compras e preços atualizados.
bottom of page

