Fresubin Energy 1000ml
SKU: 1464
Hipercalórica e Normoprotéica.
Informação Nutricional
Indicação | Desnutrição moderada a grave com necessidade calórica elevada. associada ou não à restrição hídrica. |
Densidade Calórica (Kcal/ml) | 1.5 |
Proteína (% / g/l) | 15% / 56 g/l |
Carboidrato (% / g/l) | 50% / 188 g/l |
Lipídio (% / g/l) | 35% / 58 g/l |
Fonte de Proteína | Caseinato (78.5%) Proteína do soro de leite (21.5%) |
Fonte de Carboidrato | Maltodextrina (100%) |
Fonte de Lipídio | Óleo de Peixe (3%)
Óleo de Canola (73%) Óleo de Girassol de alto teor oléico (24%) |
SFA (g/100ml e %VCT)
MUFA (g/100ml e %VCT) PUFA (G/100ml e %VCT) EPA + DHA (g/l / %) Relação w6:w3 |
0.5g / 3% |
Fibras
(g/l / fonte / Sol:Insol) |
isento |
Volume médio para atingir
vitaminas e minerais (ml) |
913 |
Sódio (mg/l) | 1000 |
Potássio (mg/l) | 2067 |
Rel. Kcal não protéicas/gN | 145:1 |
Nutrientes Especiais | EPA e DHA.
β-Caroteno e Colina. |
Osmolaridade (mOsm/l) | 330 |
Apresentação | EasyBag 500 e 1000 ml |