Fresubin Energy Fibre 1000ml
SKU: 1480
Hipercalórica e normoprotéica
com adição de fibras.
Informação Nutricional
Indicação | Desnutrição moderada a grave com necessidade calórica elevada. associada ou não à restrição hídrica. TNE prolongada e regularização do trânsito intestinal. |
Densidade Calórica (Kcal/ml) | 1.5 |
Proteína (% / g/l) | 15% / 56 g/l |
Carboidrato (% / g/l) | 50% / 188 g/l |
Lipídio (% / g/l) | 35% / 58 g/l |
Fonte de Proteína | Caseinato (50%) Proteína Isolada de Soja (50%) |
Fonte de Carboidrato | Maltodextrina (100%) |
Fonte de Lipídio | Óleo de Peixe (3%) Óleo de Canola (73%) Óleo de Girassol de alto teor oléico (24%) |
SFA (g/100ml e %VCT)
MUFA (g/100ml e %VCT) PUFA (G/100ml e %VCT) EPA + DHA (g/l / %) Relação 6:3 |
0.5g / 3% 3.7g / 22.2% 1.6g / 9.6% 0.5g / 0.3% 2.3:1 |
Fibras
(g/l / fonte / Sol:Insol) |
15 g/l / Inulina (45%) Fibra de Trigo (17%) Celulose Microcristalina (38%) 61:39 |
Volume médio para atingir
vitaminas e minerais (ml) |
931 |
Sódio (mg/l) | 1000 |
Potássio (mg/l) | 2067 |
Rel. Kcal não protéicas/gN | 145:1 |
Nutrientes Especiais | EPA e DHA.
β-Caroteno e Colina. |
Osmolaridade (mOsm/l) | 325 |
Apresentação | EasyBag 500 e 1000 ml |