| Indicação | Desnutrição leve. TNE por tempo prolongado e regularização do trânsito intestinal. |
| Densidade Calórica (Kcal/ml) | 1.0 |
| Proteína (% / g/l) | 15% / 38 g/l |
| Carboidrato (% / g/l) | 55% / 138 g/l |
| Lipídio (% / g/l) | 30% / 34 g/l |
| Fonte de Proteína | Caseinato (50%)Proteína Isolada de Soja (50%) |
| Fonte de Carboidrato | Maltodextrina (100%) |
| Fonte de Lipídio | Óleo de Peixe (3%)Óleo de Canola (73%)
Óleo de Girassol de alto teor oléico (24%) |
| SFA (g/100ml e %VCT)MUFA (g/100ml e %VCT)
PUFA (G/100ml e %VCT) EPA + DHA (g/l / %) Relação 6:3 |
0.3g / 2.7%2.1g / 18.9%
1g / 9% 0.3 / 0.27% 2.3:1 |
| Fibras(g/l / fonte / Sol:Insol) | 15 g/l / Inulina (45%) Fibra de Trigo (17%) Celulose Microcristalina (38%) 61:39 |
| Volume médio para atingirvitaminas e minerais (ml) | 923 |
| Sódio (mg/l) | 1333 |
| Potássio (mg/l) | 1550 |
| Rel. Kcal não protéicas/gN | 144:1 |
| Nutrientes Especiais | EPA e DHA.β-Caroteno e Colina. |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 285 |
| Apresentação | EasyBag 500 e 1000 ml |
top of page
Consulte a loja para compras e preços atualizados.
bottom of page

