| Indicação | Indicações da dieta padrão. associada à preferência ao uso da proteína vegetal (intolerância à proteína do leite. vegetarianos). Diabetes Mellitus – dieta padrão que atende às recomendações da ADA |
| Densidade Calórica (Kcal/ml) | 1.0 |
| Proteína (% / g/l) | 15% / 38 g/l |
| Carboidrato (% / g/l) | 53% / 133 g/l |
| Lipídio (% / g/l) | 32% / 36 g/l |
| Fonte de Proteína | Proteína Isolada de Soja (100%) Maltodextrina (70%) |
| Fonte de Carboidrato | Frutose (30%) |
| Fonte de Lipídio | Óleo de Peixe (3%) Óleo de Canola (73%) Óleo de Girassol de alto teor oléico (24%) |
| SFA (g/100ml e %VCT)MUFA (g/100ml e %VCT)
PUFA (G/100ml e %VCT) EPA + DHA (g/l / %) Relação 6:3 |
0.3g / 2.6% 2.3g / 20.4% 1g / 9% 0.3g / 0.27% 2.3:1 |
| Fibras(g/l / fonte / Sol:Insol) | 20 g/l / Inulina (35%) Fibra de Trigo (45%) Celulose Microcristalina (20%) 80:20 |
| Volume médio para atingirvitaminas e minerais (ml) | 938 |
| Sódio (mg/l) | 1000 |
| Potássio (mg/l) | 1330 |
| Rel. Kcal não protéicas/gN | 144:1 |
| Nutrientes Especiais | EPA e DHA.β-Caroteno e Colina. |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 410 |
| Apresentação | EasyBag 1000 ml |
top of page
Consulte a loja para compras e preços atualizados.
bottom of page

