Levedura de cerveja 500mg - 280 comp
A Levedura de Cerveja é considerado uma ótima fonte de proteínas. mas com a vantagem de não conter colesterol e gordura. Rico em proteínas. vitaminas. minerais. aminoácidos e fibras. o levedo de cerveja é um excelente repositor de nutrientes. sendo usado como complemento em dietas de emagrecimento. aliado do sistema imunológico. efeito desintoxicante. deixa a pele mais saudável. ajuda na regulação do intestino. além diminuir estresse. falta de concentração. o cansaço físico e mental.O levedo de cerveja também é recomendado para diabéticos. por reduzir os níveis de glicose no sangue graças à grande quantidade de vitamina B e cromo.
Porção de 6g (12 comprimidos)
| Quantidade por Porção | %V.D.(*) | |
| Valor Energético | 17 kcal = 72Kj | 1% |
| Carboidratos | 2g | 1% |
| Proteínas | 2g | 4% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Colesterol | 0mg | 0% |
| Fibra alimentar | 1.27g | 5% |
| Sódio | 0.52mg | 0% |
| Cálcio | 8mg | 1% |
| Ferro | 0.45mg | 3% |
| Vitamina A | 346µg | 57% |
| Vitamina D | 3µg | 30% |
| Vitamina B1 | 0.16mg | 13% |
| Vitamina PP | 0.2mg | 14% |
| Ácido Pantotênico | 0.52mg | 10% |
| Vitamina B6 | 0.04mg | 3% |
| Vitamina B12 | 0.04µg | 2% |
| Vitamina C | 42mg | 93% |
| Vitamina E | 5mg | 50% |
| Vitamina K | 42µg | 65% |
| Biotina | 12mg | 40% |
| Ácido Fólico | 5µg | 2% |
| Zinco | 0.15mg | 2% |
| Cobre | 134µg | 15% |
| Iodo | 78µg | 60% |
| Selênio | 0.15µg | 0% |
| Manganês | 0.01mg | 1% |
| Fósforo | 59mg | 8% |
| Magnésio | 8mg | 3% |
| Potássio | 75mg | 9% |
| Flúor | 2mg | 50% |
(*) % Valores Diários de Referência podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

