INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 15 ml = 1 e ½ colher de sopa
| Quantidade p/ Porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 0kcal = 0kj | 0% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Protéinas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Vitamina B1 | 1.2mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1.3mg | 100% |
| Vitamina B12 | 2.4µg | 100% |
| Niacina | 16mg | 100% |
| Ácido Pantênico | 5mg | 100% |
| Iodo | 130µg | 100% |
| Manganês | 2.3mg | 100% |
| Zinco | 7mg | 100% |
| Ferro | 7mg | 50% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidadesw energéticas.

