| Indicação | Distúrbios disabsortivos (Síndrome de intestino curto. Doença de Crohn. Síndrome de má absorção. fístulas e pancreatite). |
| Densidade Calórica (Kcal/ml) | 1.0 |
| Proteína (% / g/l) | 18% / 45 g/l |
| Carboidrato (% / g/l) | 57% / 143 g/l |
| Lipídio (% / g/l) | 25% / 28 g/l |
| Fonte de Proteína | Proteína do soro do leite Hidrolisada (100%) |
| Fonte de Carboidrato | Maltodextrina (100%) |
| Fonte de Lipídio | TCM (51.3%) Óleo de Canola (32%) Óleo de Açafrão (12.4%) Óleo de Peixe (4.3%) |
| SFA (g/100ml e %VCT)MUFA (g/100ml e %VCT)
PUFA (G/100ml e %VCT) EPA + DHA (g/l / %) Relação 6:3 |
1.6g / 14.3% 0.61g / 5.5% 0.6g / 5.4% 0.4g / 0.36% 3.5:1 |
| Fibras(g/l / fonte / Sol:Insol) | isento |
| Volume médio para atingirvitaminas e minerais (ml) | 1125 |
| Sódio (mg/l) | 800 |
| Potássio (mg/l) | 2000 |
| Rel. Kcal não protéicas/gN | 115:1 |
| Nutrientes Especiais | EPA e DHA.β-Caroteno e Colina. |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 300 |
| Apresentação | EasyBag de 500 ml |

