| Valor Energético Porção 40g (4 colheres de sopa) |
142 Kcal = 596 KJ |
| Carboidratos dos quais | 23 g |
| açúcares | 5.2 g |
| Proteinas | 9.0 g |
| Gorduras totais das quais | 1.7 g |
| gorduras saturada | 1.2 g |
| gorduras trans | 0 |
| gorduras monoinsaturadas | 0 |
| gorduras poli-insaturadas | 0 |
| Fibra alimentar | 0 |
| Sódio | 172 mg |
| Cálcio | 421 mg |
| Ferro | 3.5 mg |
| Vitamina A | 150 mcgRE |
| Vitamina D | 1.3 mcg |
| Vitamina B1 | 0.30 mg |
| Vitamina B2 | 0.33 mg |
| Niacina | 4.0 mg |
| Ácido pantotênico | 1.3 mg |
| Vitamina B6 | 0.33 mg |
| Vitamina B12 | 0.60 mcg |
| Vitamina C | 11 mg |
| Vitamina E | 2.5 mg |
| Biotina | 7.5 mcg |
| Ácido Fólico | 60 mcg |
| Vitamina K | 16 mcg |
| Potássio | 417 mg |
| Cloreto | 222 mg |
| Fósforo | 175 mg |
| Magnésio | 65 mg |
| Zinco | 1.8 mg |
| Cobre | 225 mcg |
| Cromo | 8.8 mcg |
| Manganês | 0.58 mg |
| Colina | 48 mg |
Informação nutricional referente ao sabor baunilha

